ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent Größentabelle – DSIDE DENIM

Größentabelle

(in Zentimeter)

MEN SLIM FIT - STRAIGHT

Größe | Size 30 31 32 33 34 36 38
Bundweite | Waist 42 42,5 44 45 46,5 48,5 51
Vordere Höhe | Front Rise 22,8 23,2 23,7 24,1 24,6 25,5 25,8
Hintere Höhe | Back Rise 32,1 32,6 33,2 33,8 34,4 35,5 35,9
Oberschenkel | Thigh 27,6 28,4 29,1 30 30,5 32 33,5
Kneeweite | Knee 18,8 19,3 19,8 20,3 20,8 21,8 22,8
Beininnenlänge | Inseam 89 89 89 89 89,5 89,5 90
Saumweite | Bottom 18 18,3 18,8 19,2 19,5 20,5 21,2

MEN REGULAR FIT - TAPERED

Größe | Size 30 31 32 33 34 36 38
Bundweite | Waist 43 43,5 44,5 45,5 47 49 52
Vordere Höhe | Front Rise 24,2 24,7 25,2 25,6 26,1 27,1 28,1
Hintere Höhe | Back Rise 33,7 34,3 35,0 35,6 36,2 37,5 38,8
Oberschenkel | Thigh 29,4 30,2 30,9 31,6 32,4 33,9 35,3
Kneeweite | Knee 20,3 20,8 21,3 21,8 22,3 23,3 24,3
Beininnenlänge | Inseam 83,6 83,7 83,8 83,8 83,9 84,1 84,3
Saumweite | Bottom 18,2 18,5 19 19,3 19,5 20,3 21,3

 

MEN LOOSE FIT - STRAIGHT

Größe | Size 30 31 32 33 34 36 38
Bundweite | Waist 42 42,5 44 45 46,5 48,5 51
Vordere Höhe | Front Rise 23,3 23,8 24,3 24,7 25,2 26,2 26,5
Hintere Höhe | Back Rise 32,9 33,4 34 34,6 35 36,3 36,7
Oberschenkel | Thigh 29 29,8 30,5 31,3 32 33,5 35
Kneeweite | Knee 21,5 22 22,5 23 23,5 24,5 25,5
Beininnenlänge | Inseam 89 89 89 89 89,5 89,5 90
Saumweite | Bottom 19,6 20 20,3 20,6 30 21,7 22,4